Структура дела Анализе који се бави “прегледом затеченог стања” преузета је из усвојених програма заштите животне средине других локалних самоуправа, као што су:
1. Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015. – 2024. године
2. Програм заштите животне средине града Сомбора 2023 – 2026. године
3. Програм заштите животне средине града Ваљева 2016 – 2025. године
4. Локални програм заштите животне средине града Крушевца 2015 – 2024. године
5. Програм заштите животне средине града Београда
6. Програм заштите животне средине града Новог Сада 2015 – 2024. године
7. Програм заштите животне средине општине Црна Трава
У даљем тексту обрадићемо појединачне теме од значаја за заштиту животне средине у општини Параћин у складу са методологијом примењеном код израде наведених докумената.
Због лакшег сналажења читаоца на овом месту дајемо и прегледну табелу – списак насеља са бројем становника и домаћинстава припремљену на основу података са интернет стране ПОПИС 2022 – “excel” табеле | О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА [1.1.5] које је објавио Републички завод за статистику, као и мапу општине Параћин са означеним насељима и границама територије месних заједница.
| Р. бр. | Насеље | Становника 2022. | Домаћинстава 2022. |
| 1 | Параћин | 22.349 | 8.619 |
| 2 | Бошњане | 709 | 212 |
| 3 | Буљане | 1.108 | 390 |
| 4 | Бусиловац | 676 | 219 |
| 5 | Главица | 889 | 307 |
| 6 | Голубовац | 155 | 49 |
| 7 | Горња Мутница | 467 | 166 |
| 8 | Горње Видово | 595 | 188 |
| 9 | Давидовац | 312 | 106 |
| 10 | Доња Мутница | 731 | 274 |
| 11 | Доње Видово | 1.357 | 487 |
| 12 | Дреновац | 1.545 | 518 |
| 13 | Забрега | 778 | 246 |
| 14 | Извор | 502 | 160 |
| 15 | Клачевица | 468 | 144 |
| 16 | Крежбинац | 376 | 123 |
| 17 | Лебина | 461 | 162 |
| 18 | Лешје | 280 | 114 |
| 19 | Мириловац | 509 | 203 |
| 20 | Плана | 877 | 289 |
| 21 | Поповац | 475 | 195 |
| 22 | Поточац | 875 | 301 |
| 23 | Ратаре | 461 | 157 |
| 24 | Рашевица | 768 | 284 |
| 25 | Својново | 959 | 322 |
| 26 | Сикирица | 719 | 253 |
| 27 | Сињи Вир | 167 | 62 |
| 28 | Сисевац | 14 | 9 |
| 29 | Стрижа | 1.571 | 484 |
| 30 | Стубица | 1.266 | 407 |
| 31 | Текија | 1.121 | 360 |
| 32 | Трешњевица | 650 | 242 |
| 33 | Чепуре | 658 | 191 |
| 34 | Шавац | 403 | 155 |
| 35 | Шалудовац | 292 | 93 |
| Укупно Општина Параћин | 45.543 | 16.485 |

Претходна страна:
04. Постојеће стање животне средине – ситуациона анализа
Наредна страна:
0.4.1. Воде – уводна разматрања
Садржај:
АНАЛИЗА стања заштите животне средине у општини Параћин са предлогом мера за унапређење
Наша организација је добила подршку Владе Швајцарске кроз пројекат „Заједно за активно грађанско друштво –АKТ”, који спроводе “Helvetas”Србија и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето на овој интернет страници је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, “Helvetasа“ или Грађанских иницијатива.

